Professionelle Immobilienvermarktung
Fotografie • Drohnenaufnahmen • Immobilienvideos • 360°-Rundgänge
Der erste Eindruck entscheidet über den Erfolg Ihrer Immobilienvermarktung.
Mit professionellen Fotos, Videos, Drohnenaufnahmen und 360°-Rundgängen präsentieren wir Ihre Immobilie modern, hochwertig und überzeugend.
Ihre Vorteile
- Professionelle Foto- und Videotechnik für hochwertige Ergebnisse
- Drohnenaufnahmen mit gültiger EU-Drohnenlizenz und Versicherung
- Moderne 360°-Rundgänge für ein interaktives Besichtigungserlebnis
- Schnelle Bearbeitung und zuverlässige Lieferung
- Persönliche Betreuung und direkte Kommunikation
- Optimiert für Immobilienportale, Webseiten und Social Media
- Professionelle Präsentation für Makler, Bauträger und Eigentümer
- Alles aus einer Hand – Foto, Video, Drohne und 360°-Touren
- Einsatzgebiet: Langenfeld, Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Solingen und ganz NRW
Immobilienfotografie
| Paket | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| Paket S | 15 Innenaufnahmen. Drohnenfotos nicht enthalten. | 229 € |
| Paket M | 20 Innenaufnahmen + 5 Drohnenfotos. | 359 € |
| Paket L | 30 Innenaufnahmen + 10 Drohnenfotos. | 499 € |
| Zusätzliches Foto | Jedes weitere Foto nach Wahl ab dem 31. Foto. | 15 €pro Foto |
Drohnenaufnahmen & Videos
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Außenaufnahmen | 5 Drohnenfotos von außen nach Wahl. | 129 € |
| Zusätzliches Drohnenfoto | Jedes weitere Drohnenfoto nach Wahl ab dem 6. Foto. | 15 €pro Foto |
| Einflug-Video (Innen) | Drohneneinflug ins Objekt. Inkl. Schnitt und Hintergrundmusik. Bis 40 Sekunden. | 399 € |
| Komplett-Video Innen + Außen | Vollständiges Immobilienvideo mit Innen- und Außenaufnahmen, professionellem Schnitt und Hintergrundmusik. | ab 599 €Preis nach Absprache — abhängig von Objektgröße |
360°-Rundgänge
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Paket 360°-Rundgang | Kuula-Rundgang inkl. 20 360°-Standorte. Inklusive 6 Monate Hosting bei Kuula. | 329 € |
| Zusätzlicher Standort | Zusätzlicher 360°-Kamerastandort. | 9 € |
| Zusätzlicher Hosting-Monat | Weiterer Monat Hosting bei Kuula. | 9 € |
Social Media für Immobilien
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Social Media Reel Format 9:16 | 15–30 Sekunden. Ideal für Instagram, Facebook und TikTok. Inkl. Schnitt und Hintergrundmusik. | ab 149 € |
| Express-Lieferung | Lieferung innerhalb von 24 Stunden nach dem Termin. | +49 € / +79 €je nach Umfang |
| Social-Media-Formate 4:5 oder 9:16 | Zusätzliche Hochformat-Versionen bereits gelieferter Fotos für Instagram, Facebook und TikTok. | ab 29 € |
✦ Premium Immobilienpaket
Alles aus einer Hand — vollständige Immobilienvermarktung
Anfahrt
Interesse an einer Zusammenarbeit?
* nach Wahl — Grundsätzlich werden mehr Bilder erstellt als im jeweiligen Paket enthalten sind, damit Sie stets die beste Auswahl treffen können. Die angegebene Anzahl bezieht sich auf die finalen, zur Lieferung freigegebenen Aufnahmen.
Alle gelieferten Medien können für die Vermarktung der Immobilie auf Immobilienportalen, Webseiten und Social Media verwendet werden.
Standard-Lieferzeit: 2–5 Werktage nach dem Termin.
Alle angegebenen Preise sind Endpreise.
Hinweis: Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet und ausgewiesen (Kleinunternehmerregelung).
Leistungen und Rechnungsstellung erfolgen über Doneify Media.